Automatyczne urządzenie do inspekcji 3D z wykorzystaniem skanowania laserowego
Szybki skaner laserowy 3D z ramieniem robotycznym do kontroli złożonych elementów metalowych w zastosowaniach motoryzacyjnych i przemysłowych
Systemy skanowania laserowego 3D służą do bardzo dokładnego odwzorowania pełnej geometrii powierzchni metalowych części. System skanowania i inspekcji 3D łączy skaner laserowy z ramieniem robotycznym oraz napędami serwo, dzięki czemu złożone elementy mogą być automatycznie skanowane podczas ruchu robota po zaprogramowanej ścieżce. Takie rozwiązanie umożliwia ciągłe, w czasie rzeczywistym zbieranie danych pomiarowych, co jest szczególnie przydatne przy kontroli dokładności kształtu oraz jakości powierzchni komponentów motoryzacyjnych i przemysłowych.
Poproś o ofertę
Funkcje
| Parametr | Tryb standardowy | Tryb szczegółowy |
| Szybkość zbierania danych | 2,650,000 pomiarów/s | 1,680,000 pomiarów/s |
| Projekcja laserpwa | 22 niebieskie linie laserowe + 1 linia do skanowania głębokich otworów + 7 linii do skanowania detali | 22 niebieskie linie laserowe + 1 linia do skanowania głębokich otworów + 7 linii do skanowania detali |
| Klasa bezpieczeństwa lasera | Klasa 2 (bezpieczna dla oczu) | Klasa 2 (bezpieczna dla oczu) |
| Rozdzielczość (odstęp punktów) | do 0.02 mm | do 0.02 mm |
| Dokładność | do 0.02 mm | do 0.01 mm |
| Dokładność objętościowa | 0.015 + 0.035 mm/m | 0.015 + 0.015 mm/m |
| Dokładność objętościowa (z PhotoShot) | 0.015 + 0.015 mm/m | / |
| Dokładność położenia otworów | do 0.03 mm | do 0.02 mm |
| Dokładność objętościowa położenia otworów | 0.025 + 0.035 mm/m | / |
| Maksymalna głębia pola | 550 mm | 550 mm |
| Masa głowicy skanującej | 1 kg | 1 kg |
| Data interface | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Interfejs danych | −20 - 40°C | −20 - 40°C |
| Maksymalny zakres pracy | Ø 2605 mm | Ø 2605 mm |

